Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N Bearing SPECIFICATIONS
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Industries and 3.71 SRI Applications ? We sell discount Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump online as well as cheap machinery 30 ALPHA_ parts.
- BOSCH REXROTH
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
- 3.71
- 30
- 0.6
- ecat_NSANGB
- 0.6
- 0.04
- 0.276
- 8
-
KAWASAKI K3VL AXIAL PISTON PUMP MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- 3.71
- 30
- 0.6
- ecat_NSANGB
- 0.6
- 0.04
- 0.276
- 8
- ACBB_SR_A
- 7300AW
- 7300AW
- 15
- 0.3
- 10
- 7021
- 3.71
- 29.686
- 35
- 16000
- 4.3
BOSCH REXROTH PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Details
A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP | B:24 mm; Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; Enclosure:Double Shield; ra (max):1.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:60,000 N; D:150 mm; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; d:100 mm; Static Load Rating:54,000 N; Weight:1.260 kg; Factor fo:15.9; Da (max):143 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; da (min):107 mm; |
A7VTO200HD1D-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | yobi:7930CDB; r:2; C_conv:166000; D_b:204; B_:28; DE_:197.412; m0:0.698; DI_:162.436; ra:2; SBRG:19; C0:244; mass:5.92; Oil rpm:4800; ao:76.2; hidYobi:7930CDB; SRE:9.08; ALP21:15; fo:16.6; C:166; 2B_:56; |
V-PUMPEAA7VTO107LRD/6-433533*G* BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | ra (max):1 mm; B:18 mm; Static Load Rating:14,000 N; Dynamic Load Rating:26,800 N; Weight:0.287 kg; D:68 mm; da (min):35 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Factor fo:12.4; Da (max):61 mm; d:28 mm; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Enclosure:Double Seal; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; Configuration:Single Row; |
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Da (max):128 mm; Weight:2.080 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:6,000 rpm; Enclosure:Open; ra (max):2 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Static Load Rating:59,500 N; da (min):77 mm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; D:140 mm; Limiting Speed - Grease:4,900 rpm; d:65 mm; Dynamic Load Rating:92,500 N; B:33 mm; |
A41CT110-90EP BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | Limiting Speed - Grease:3,800 rpm; Static Load Rating:54,000 N; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Factor fo:16.5; b (min):1.9 mm; Snap Ring Width:1.7 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; d:120 mm; Da (max):159 mm; Dynamic Load Rating:53,000 N; Snap Ring Outside Diameter:171.5 mm; Radial Clearance:0.036 to 0.066 mm; B:22 mm; Dx (min):173 mm; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Cy (max):5.1 mm; |
AA4FO250/10X-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r:1.1; B_:17; D_a:65; fo:13.9; SDM_:53.449; d:35; da:42; C:30.5; LangID:1; r1:0.6; SRI:5.78; yobi:7207C; mass:0.32; D_:72; DI_:42.32; SRE:5.78; DA_:11.112; ALPHA_:15; SRIX:0.05; Prod_Type3:ACBB_SR_C; |
A7FO55/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | ALPHA_:30; d:10; db:12.5; m0:0.276; SDM_:22.5; ra:0.6; KBRG:7221; SREX:0.04; LangID:1; GRS rpm:13000; SBRG:3; C:15.1; Z_:8; B_:11; SRIX:0.04; C_conv:15100; D_a:30; r1:0.3; DA_:7.144; hidYobi:7300AWDF; |
A4FO28-31L BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:170 mm; dd (min):114 mm; Static Load Rating:330,000 N; Dynamic Load Rating:274,000 N; d:80 mm; dc (min):105 mm; Limiting Speed - Oil:4,000 rpm; Da (max):158 mm; Radial Clearance:0.040 to 0.075 mm; Configuration:Single Row; db (max):99 mm; r1:2.1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; ra (max):2 mm; ra1 (max):2 mm; B:58 mm; Inside Ring Outside Diameter:103 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; |
No. | Brand | r | F | a | d | e | B | D | C |
A7FO80/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 540 mm | - |
A4VSG500DP-10R-PPH10N000N-SO4 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 20 mm | - | 12 mm | 42 mm | - |
A4VSG71HS-10R-PPB10K010N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 95 mm | - | 32 mm | 170 mm | - |
A4VSG125HD1D-30L-PZB10H009F | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90 mm | - | 30 mm | 160 mm | - |
PLA4VSG355HD1DU/30L-PZB10K070N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO71-10R-PPB25N | BOSCH REXROTH | 2.1 | - | - | 60 | - | - | - | 222 |
A7VTO160LRDH1-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | 2.1 | - | - | 75 | - | - | - | 240 |
A7FO160-60R-PPB11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 200 mm | - | 140 mm | 340 mm | - |
A7FO107/63R-VZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 440 mm | - | 226 mm | 720 mm | - |
A7VTO200LRDS-61R-PZB01-S | BOSCH REXROTH | 4 | - | - | 150 | - | - | - | - |
PA4VSG355DS1/30W-PZB10T030Z | BOSCH REXROTH | 2.1 | - | 51.2 | 200 | - | - | - | 189 |
A4VSG1000DP-30R-PZH10N000N | BOSCH REXROTH | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 161 |
PA4VSG355DRG/22R-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 95 mm | - | 45 mm | 200 mm | - |
A4VSG180MA-30R-PPB10L609N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
A7FO80/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 630 mm | - | - | 850 mm | - |
A4VD250EL2.0L1O1A1A | BOSCH REXROTH | - | - | - | 160 mm | - | 80 mm | 290 mm | - |
A4VSG355HD1P/30R-PPB10K689N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 40 mm | - | 23 mm | 90 mm | - |
A4CSG355EPD/30R-VZB35F994M | BOSCH REXROTH | - | - | - | 100 mm | - | 34 mm | 180 mm | - |
A7FO107-60L-DZB11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28-31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 110 mm | - | 28 mm | 170 mm | - |
A4VSG250HD1-22R-PPB10N009N-SO121 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 130 mm | - | - | 280 mm | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 290 mm | - |
A4VSG180DR-22L-PZB10M500N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 220 mm | - | 108 mm | 400 mm | - |
A5VG40HDD1-HDD1-11R3 | BOSCH REXROTH | 1.1 | - | - | 80 | - | - | - | 95.5 |
A4VSG250EO2/30R+A4VSG250EO2/30R | BOSCH REXROTH | - | - | - | 35 mm | - | 27 mm | 72 mm | - |
A4FO250-30L-PZB25N | BOSCH REXROTH | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO2832R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 55 mm | - | 43 mm | 120 mm | - |
A4VSG180HD1-22R-PPB10N009N-SO1 | BOSCH REXROTH | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 355 |
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH Rexroth Axial piston variable pump A4VSG size: 1000
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VSO 250cm?/U
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N
Contact Us

- KAWASAKI K3VL AXIAL PISTON PUMP MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N Technical Articles
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
How does a variable displacement pump change output flow? |
How does a variable-displacement motor work? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N Bearing Also Viewed
A4VSG750HD1A/22R-PPH10K99 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7VTO200LR-60L-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A4VSG180DR-22L-PPB10K340N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
AA7VLO355LRD/63R-VPH02 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP