Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
BOSCH REXROTH A4VD250EL20R1O1O3A-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4VD250EL20R1O1O3A-S Bearing SPECIFICATIONS
A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP with easy-to-use 24 mm B parts Double Shield Enclosure graphics, giving you 0.030 to 0.058 mm Radial Clearance the ability to check parts availability, Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump pricing, examine remanufactured options.
- BOSCH REXROTH
A4VD250EL20R1O1O3A-S
- 24 mm
- 0.030 to 0.058 mm
- Double Shield
- 1.5 mm
- Cylindrical Bore
- 60,000 N
- 150 mm
- 4,300 rpm
-
KAWASAKI K3VL AXIAL PISTON PUMP MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- 24 mm
- 0.030 to 0.058 mm
- Double Shield
- 1.5 mm
- Cylindrical Bore
- 60,000 N
- 150 mm
- 4,300 rpm
- 100 mm
- 54,000 N
- 1.260 kg
- 15.9
- 143 mm
- Single Row
- 1.5 mm
- 107 mm
BOSCH REXROTH A4VD250EL20R1O1O3A-S A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP Details
PA4VSG500HD1AT/30R-PPH10K240N-SO829 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Radial Clearance:0.085 to 0.125 mm; Da (max):226 mm; dd (min):158 mm; d:110 mm; Limiting Speed - Oil:2,800 rpm; Dynamic Load Rating:570,000 N; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; Static Load Rating:735,000 N; dc (min):145 mm; db (min):124 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; ra (max):2.5 mm; Inside Ring Outside Diameter:143 mm; Enclosure:Open; B:80 mm; db (max):140 mm; D:240 mm; |
A7FO107/63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | Weight:67.500 kg; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:1,100 rpm; ra (max):4 mm; Dynamic Load Rating:400,000 N; Limiting Speed - Oil:1,400 rpm; Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; D:480 mm; Factor fo:15.1; Bore Type:Cylindrical Bore; Radial Clearance:0.090 to 0.170 mm; B:80 mm; Static Load Rating:540,000 N; da (min):282 mm; d:260 mm; Da (max):458 mm; |
V-PUMPEAA7VTO160DR/60L-PZD1*G* BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | db (min):50 mm; Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; ra1 (max):2 mm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Static Load Rating:89,000 N; r1:2 mm; Radial Clearance:0.045 to 0.070 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; B:27 mm; ra (max):2 mm; d:40 mm; D:110 mm; Db (min):100 mm; Outside Ring Inside Diameter:92 mm; Da (max):100 mm; Dynamic Load Rating:95,500 N; da (min):50 mm; dc (min):60 mm; Configuration:Single Row; |
A4VSG250EO2/30R+A4VSG250EO2/30R BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Da:65 mm; da:42 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; B:27 mm; Enclosure:Double Shield; D:72 mm; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Double Row; Dynamic Load Rating:35,000 N; d:35 mm; ra:1 mm; Weight:0.430 kg; Static Load Rating:25,900 N; |
A41CTZ110-090EPCOT/10MLZ9Z900SAE00- BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | D:100 mm; Limiting Speed - Grease:6,400 rpm; Static Load Rating:29,300 N; da (min):64 mm; d:55 mm; a (max):3.3 mm; D1 (max):96.8 mm; Configuration:Single Row; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:2.5 mm; b (min):2.7 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Cy (max):5.4 mm; B:21 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.607 kg; ra (max):1.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Factor fo:14.4; |
A4VSH125EM1021-10X-PPB02N000N BOSCH REXROTH A4VSH AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | db (min):50 mm; Db (min):100 mm; Da (max):100 mm; Limiting Speed - Grease:6,000 rpm; Configuration:Single Row; Db (max):93 mm; da (min):50 mm; r1:2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:95,500 N; ra1 (max):2 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.050 mm; d:40 mm; Weight:1.300 kg; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Enclosure:Open; D:110 mm; Outside Ring Inside Diameter:92 mm; db (max):57 mm; Static Load Rating:89,000 N; |
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Db (min):78 mm; db (max):54 mm; D:85 mm; Dynamic Load Rating:46,000 N; ra (max):1 mm; Weight:0.420 kg; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; B:19 mm; Configuration:Single Row; dc (min):57 mm; ra1 (max):1 mm; Static Load Rating:47,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Db (max):77 mm; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; r1:1.1 mm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; d:45 mm; da (min):52 mm; Outside Ring Inside Diameter:75 mm; |
A7VKG028MA/10MRSL4P550-027416.0026 BOSCH REXROTH A7VKG HYDRAULIC PISTON PUMP | DI_:119; ra:2; d:100; SDM_:141; r1:2.1; GRS rpm:3200; rb:2; TSR rpm:4300; Z_:17; KBRG:4152; LangID:1; DA_:22; Oil rpm:3800; dc min:122; C_conv:335000; r:2.1; mass:4.78; db max:116; db min:111; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; |
No. | Brand | r | F | a | d | e | B | D | C |
A4VG56EP2DT1-32L-NAC02F013D | BOSCH REXROTH | - | - | - | 180 mm | - | 126 mm | 380 mm | - |
A4VSG500DP-10R-PPH10N000N-SO4 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 20 mm | - | 12 mm | 42 mm | - |
A7FO80/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 540 mm | - |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C | BOSCH REXROTH | - | - | - | 25 mm | - | 17 mm | 62 mm | - |
AA7VLO500HD1D/63L-VZH02-SO42 | BOSCH REXROTH | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 57 |
A5VG40DG1-DG1-11R3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 45 mm | - | 30.2 mm | 85 mm | - |
A7VTO200DR-61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 25 mm | - | 17 mm | 62 mm | - |
A4VD250EL20R1EXO3AS | BOSCH REXROTH | - | - | - | 12 mm | - | 6 mm | 24 mm | - |
A7VTO200LRDS-61R-PZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 10 mm | - | 9 mm | 30 mm | - |
A4VSG750DS1-30W+A4VSG750DS1-30WE | BOSCH REXROTH | - | - | - | 30 mm | - | 19 mm | 72 mm | - |
A7FO55/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 10 | - | - | - | 15.1 |
A4VSG355HW-22R-PPB10K020N-SO523 | BOSCH REXROTH | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 97.5 |
AA4FO250/30R-VPB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 25 mm | - | 15 mm | 52 mm | - |
A4FO22/32L-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 308 mm | 1420 mm | - |
A4VSH250HM2-30R-PPB02N000N-SO | BOSCH REXROTH | - | - | - | 190 mm | - | 120 mm | - | - |
A4VSG355HS3E-30W-PZB10T000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200EP/61R-PPB01*Z* | BOSCH REXROTH | 3 | - | - | 100 | - | - | - | - |
A4FO28/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 100 mm | - | 73 mm | 215 mm | - |
A4VSG250HD1A-22R-PZB10K350N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90 mm | - | 64 mm | 190 mm | - |
A4VSG500HD1T-30R-PZH10K689N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 95 mm | - | 43 mm | - | - |
A4FO250-30R-PZB25K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 140 mm | - | 82 mm | 360 mm | - |
A4VSG500DS1-30W+A4VSG500DS1-30W | BOSCH REXROTH | - | - | - | 160 mm | - | 114 mm | 340 mm | - |
A4VSG250EO2/30R+A4VSG250EO2/30R | BOSCH REXROTH | - | - | - | 35 mm | - | 27 mm | 72 mm | - |
A4FO28-32R-NSC12K02 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 20 mm | - | 21 mm | 52 mm | - |
A4VSG180HM1-30R-PZB10K680N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 75 mm | - | 31 mm | 130 mm | - |
A4VSG1000HD1GT-30R-PZH10H009F-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
A4CSG500EPG-30R-VZH35F994M | BOSCH REXROTH | - | - | - | 80 mm | - | 22 mm | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 | BOSCH REXROTH | 3 | - | - | - | - | - | - | 1230 |
AA4FO71/10X-PZB25K25 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 50 mm | - | 16 mm | 80 mm | - |
A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP Video
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VSO 250cm?/U
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH Rexroth Axial piston variable pump A4VSG size: 1000
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
BOSCH REXROTH A4VD250EL20R1O1O3A-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A4VD250EL20R1O1O3A-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4VD250EL20R1O1O3A-S
A4VD250EL20R1O1O3A-S
A4VD250EL20R1O1O3A-S
A4VD250EL20R1O1O3A-S
A4VD250EL20R1O1O3A-S
A4VD250EL20R1O1O3A-S
A4VD250EL20R1O1O3A-S
A4VD250EL20R1O1O3A-S
Contact Us

- KAWASAKI K3VL AXIAL PISTON PUMP MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4VD250EL20R1O1O3A-S Technical Articles
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
How does a variable displacement pump change output flow? |
How does a variable-displacement motor work? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4VD250EL20R1O1O3A-S Bearing Also Viewed
A4VSG750HD1A/22R-PPH10K99 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7VTO200LR-60L-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A4VSG180DR-22L-PPB10K340N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
AA7VLO355LRD/63R-VPH02 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP